MPDN | S | 1 | 12 | A | F |
ຮູບແບບຜະລິດຕະພັນ | ໂຄງສ້າງຜະລິດຕະພັນ | ຈໍານວນກຸ່ມຕິດຕໍ່ | ແຮງດັນຂອງທໍ່ | ແບບຟອມຕິດຕໍ່ | ຫ້ອງຮຽນ insulation |
S: ປະທັບຕາພາດສະຕິກ ບໍ່ມີ: Solder resist type | 1:1 ກຸ່ມ | 5, 6, 9, 12, 18, 24, 48 VDC | A: ບໍ່ C: ບໍ່/NC | ບໍ່ມີ: ມາດຕະຖານ, ຊັ້ນ B F: ຊັ້ນ F |
ຕົວກໍານົດການຕິດຕໍ່ | ຕົວກໍານົດການປະສິດທິພາບ | |||
ແບບຟອມຕິດຕໍ່ | 1A, 1C | ຄວາມກົດດັນປານກາງ | ລະຫວ່າງຕິດຕໍ່ພົວພັນແລະ coils: 4000VAC 1min | |
ວັດສະດຸຕິດຕໍ່ | ໂລຫະປະສົມເງິນ | ລະຫວ່າງການຕິດຕໍ່ເປີດ: 1000VAC 1min | ||
ການຕໍ່ຕ້ານການຕິດຕໍ່ (ເບື້ອງຕົ້ນ) | ≤100 ມΩ(1A 6DC) | ເວລາປະຕິບັດ | ≤8ms | |
ການໂຫຼດຈັດອັນດັບ (ຕໍ່ຕ້ານ) | ປະເພດມາດຕະຖານ | NO: 10A 250VAC ໝາຍເລກ: 5A 250VAC/30VDC | ເວລາປ່ອຍ | ≤5ms |
NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ | -40℃~+105℃ | ||
ປະເພດທີ່ລະອຽດອ່ອນ | NO: 10A 250VAC ໝາຍເລກ: 5A 250VAC/30VDC | |||
NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | ການສັ່ນສະເທືອນ | 10Hz ~ 55Hx 1.5mm double amplitude (DA) | ||
ກະແສສະຫຼັບສູງສຸດ | 10A | ຜົນກະທົບ | ຄວາມຫມັ້ນຄົງ: 98m / s2 (10G) | |
ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດ | 250VAC/30VDC | ຄວາມແຮງ: 980m/s2 (100g) | ||
ພະລັງງານສະຫຼັບສູງສຸດ | 2500VA | ໂໝດຢູ່ປາຍຍອດ | ກະດານພິມ | |
ຊີວິດໄຟຟ້າ | 100000 ເທື່ອ | ແບບຟອມການຫຸ້ມຫໍ່ | ປະເພດປະທັບຕາພາດສະຕິກ, ປະເພດຕ້ານທານ solder | |
ຊີວິດກົນຈັກ | 1000000 ເທື່ອ | ນ້ຳໜັກ | ປະມານ 7g |
Coil Spec Sheet (23℃)
ລະດັບແຮງດັນ VDC | ແຮງດັນປະຕິບັດງານ VDC | ປ່ອຍແຮງດັນ VDC | ແຮງດັນສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດ VDC | ຄວາມຕ້ານທານຂອງທໍ່Ω±10% | ການບໍລິໂພກພະລັງງານຂອງ Coil W |
5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 62.5 | ປະມານ 0.4 ປະເພດມາດຕະຖານ |
6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 90 | |
9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 202.5 | |
12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 360 | |
18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 810 | |
24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 1440 | |
48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 5760 | |
5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 55.6 | ປະມານ 0.45 ປະເພດມາດຕະຖານ |
6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 80 | |
9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 180 | |
12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 320 | |
18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 720 | |
24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 1280 | |
48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 5120 | |
5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 125 | ປະມານ 0.2 ປະເພດທີ່ລະອຽດອ່ອນ |
6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 180 | |
9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 405 | |
12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 720 | |
18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 1620 | |
24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 2800 | |
48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 11520 |