ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ
ປ້າຍຜະລິດຕະພັນ
| ລາຍລະອຽດປະເພດ | ພາກສ່ວນຄູ່ມື (ມມ) | ຂະໜາດຫຼັກ (ມມ) | ຂໍ້ກຳນົດສະເພາະຂອງແມ່ພິມທີ່ຈຳກັດ |
| |
| GLU-10 | 10 | 4.5 | 86 | ຊັ້ນອະນຸບານ 16 |
| GLU-16 | 16 | 5.5 | 86 | ຊັ້ນອະນຸບານ 16 |
| ກລູ-25 | 25 | 6.5 | 86 | ຊັ້ນອະນຸບານ 16 |
| GLU-35 | 35 | 8.0 | 86 | ຊັ້ນອະນຸບານ 16 |
| ກລູອີ-50 | 50 | 9.0 | 90 | K20 |
| GLU-70 | 70 | 11.0 | 106 | K20 |
| ກລູອີ-95 | 95 | 12.5 | 106 | K20 |
| GLU-120 | 120 | 13.5 | 106 | K25 |
| ກລູ-150 | 150 | 15.5 | 130 | K25 |
| GLU-185 | 185 | 17.0 | 130 | K32 |
| GLU-240 | 240 | 19.5 | 130 | K32 |
| GLU-300 | 300 | 22.5 | 150 | K40 |
| GLU-400 | 400 | 26.0 | 150 | K40 |
| ກລູ-500 | 500 | 29.0 | 180 | K47 |
| GLU-630 | 630 | 32.5 | 180 | K47 |
ກ່ອນໜ້ານີ້: ທໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ທອງແດງ-ອາລູມິນຽມປະເພດ GTL ຕໍ່ໄປ: ທໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ອາລູມິນຽມ GL-G